1. LP Ergebnisse Aufstiegswettkampf zur Bundesliga Nord

!! AUFSTIEG !!

Wir haben es geschafft.
Mit einem 2. Platz bei den Aufstiegswettkämpfen in Hannover hat sich unsere 1. Luftpistolenmannschaft die Teilnahme an der

 1. Bundesliga Luftpistole Nord

gesichert.
Ab der nächsten Saison schießen wir in der höchsten deutschen Liga!

1. WK 2. WK Gesamt
Valerij Samojlenko 371 377 748
Matthias Schwender  380 377 757
Heiko Litterscheid  367 367 734
Halil Karaca  373 377 750
Jörg Bommersheim  368 360 728
       
 Braunschweiger SG 1867 1892 3759
SV Falke Dasbach 1962 e.V. 1859 1858 3717
SV Hegelsberg-Vellmar  1854 1857 3711
SV Groß und Kleinkaliber  1831 1856 3687
SSG Röwenkamp  1838 1852 3690
Schützengilde Frankfurt/Oder  1821 1825 3646
SGI. zu Potsdam e.V.  1828 1832 3660

 Link DSB Homepage Aufstiegswettkämpfe

Einzelergebnisse Aufstieg Bundesliga PDF

Eine Vorstellung unserer 1. LP Mannschaft finden Sie in der Rubrik "Rundenwettkämpfe"